タイヤ外径計算
幅・扁平率・リム径から外径・周長・回転数を計算します。
タイヤ外径 —
- タイヤ高さ
- —
- タイヤ周長
- —
- 回転数
- —
計算値はサイズ表記から求める理論値です。実際の寸法はメーカー、銘柄、摩耗、空気圧、荷重などで異なります。
タイヤサイズ外径早見表(12〜20インチ・84サイズ)
外径=リム径×25.4+タイヤ幅×扁平率×2 で計算した理論値です(実寸はメーカー・銘柄で数mm前後します)。右端は外径の差が±3%以内に収まる別インチのサイズ例で、インチアップ計算で詳しく比較できます。荷重指数(LI)・リム幅・車体との干渉は含めていないため、交換前に車両指定と販売店で確認してください。表にないサイズは上の計算機に入力してください。
12インチ・13インチ・14インチ・15インチ・16インチ・17インチ・18インチ・19インチ・20インチ
12インチのタイヤ外径
| サイズ | 外径 | 周長 | 1kmあたり回転数 | 外径差±3%以内の別インチ例 |
|---|---|---|---|---|
| 145/80R12 | 536.8mm | 1686mm | 593回 | 165/55R14・155/65R13・165/65R13 |
13インチのタイヤ外径
| サイズ | 外径 | 周長 | 1kmあたり回転数 | 外径差±3%以内の別インチ例 |
|---|---|---|---|---|
| 145/80R13 | 562.2mm | 1766mm | 566回 | 165/55R15・165/40R17・155/65R14 |
| 155/65R13 | 531.7mm | 1670mm | 599回 | 145/80R12・165/55R14・155/55R14 |
| 155/80R13 | 578.2mm | 1816mm | 551回 | 185/60R14・165/60R15・175/55R15 |
| 165/65R13 | 544.7mm | 1711mm | 584回 | 165/50R15・165/55R14・145/80R12 |
| 165/80R13 | 594.2mm | 1867mm | 536回 | 165/65R15・185/65R14・175/60R15 |
| 175/70R13 | 575.2mm | 1807mm | 553回 | 175/55R15・185/60R14・165/60R15 |
14インチのタイヤ外径
| サイズ | 外径 | 周長 | 1kmあたり回転数 | 外径差±3%以内の別インチ例 |
|---|---|---|---|---|
| 155/55R14 | 526.1mm | 1653mm | 605回 | 155/65R13・145/80R12 |
| 155/65R14 | 557.1mm | 1750mm | 571回 | 165/45R16・145/80R13・165/55R15 |
| 165/55R14 | 537.1mm | 1687mm | 593回 | 145/80R12・155/65R13・165/65R13 |
| 165/60R14 | 553.6mm | 1739mm | 575回 | 165/45R16・165/50R15・145/80R13 |
| 165/65R14 | 570.1mm | 1791mm | 558回 | 175/55R15・175/70R13・165/40R17 |
| 165/70R14 | 586.6mm | 1843mm | 543回 | 185/55R15・175/60R15・165/60R15 |
| 175/65R14 | 583.1mm | 1832mm | 546回 | 185/55R15・165/60R15・155/80R13 |
| 175/70R14 | 600.6mm | 1887mm | 530回 | 195/50R16・185/60R15・165/65R15 |
| 185/60R14 | 577.6mm | 1815mm | 551回 | 155/80R13・165/60R15・175/70R13 |
| 185/65R14 | 596.1mm | 1873mm | 534回 | 165/65R15・165/80R13・175/60R15 |
| 185/70R14 | 614.6mm | 1931mm | 518回 | 195/60R15・205/45R17・175/60R16 |
15インチのタイヤ外径
| サイズ | 外径 | 周長 | 1kmあたり回転数 | 外径差±3%以内の別インチ例 |
|---|---|---|---|---|
| 165/50R15 | 546.0mm | 1715mm | 583回 | 165/65R13・165/60R14・165/45R16 |
| 165/55R15 | 562.5mm | 1767mm | 566回 | 145/80R13・165/40R17・155/65R14 |
| 165/60R15 | 579.0mm | 1819mm | 550回 | 155/80R13・185/60R14・175/70R13 |
| 165/65R15 | 595.5mm | 1871mm | 535回 | 185/65R14・165/80R13・175/70R14 |
| 175/55R15 | 573.5mm | 1802mm | 555回 | 175/70R13・165/65R14・185/60R14 |
| 175/60R15 | 591.0mm | 1857mm | 539回 | 165/80R13・165/70R14・185/65R14 |
| 175/65R15 | 608.5mm | 1912mm | 523回 | 195/45R17・185/55R16・185/70R14 |
| 185/55R15 | 584.5mm | 1836mm | 545回 | 175/65R14・165/70R14・155/80R13 |
| 185/60R15 | 603.0mm | 1894mm | 528回 | 195/50R16・175/70R14・195/45R17 |
| 185/65R15 | 621.5mm | 1952mm | 512回 | 195/55R16・215/45R17・175/60R16 |
| 195/60R15 | 615.0mm | 1932mm | 518回 | 185/70R14・205/45R17・175/60R16 |
| 195/65R15 | 634.5mm | 1993mm | 502回 | 225/45R17・205/50R17・205/55R16 |
| 205/65R15 | 647.5mm | 2034mm | 492回 | 235/35R19・215/50R17・215/45R18 |
16インチのタイヤ外径
| サイズ | 外径 | 周長 | 1kmあたり回転数 | 外径差±3%以内の別インチ例 |
|---|---|---|---|---|
| 165/45R16 | 554.9mm | 1743mm | 574回 | 165/60R14・155/65R14・145/80R13 |
| 175/60R16 | 616.4mm | 1936mm | 516回 | 205/45R17・195/60R15・185/70R14 |
| 185/55R16 | 609.9mm | 1916mm | 522回 | 175/65R15・195/45R17・185/70R14 |
| 185/60R16 | 628.4mm | 1974mm | 507回 | 215/40R18・215/45R17・225/45R17 |
| 195/50R16 | 601.4mm | 1889mm | 529回 | 175/70R14・185/60R15・185/65R14 |
| 195/55R16 | 620.9mm | 1951mm | 513回 | 185/65R15・215/45R17・205/45R17 |
| 195/60R16 | 640.4mm | 2012mm | 497回 | 225/35R19・225/40R18・205/50R17 |
| 205/55R16 | 631.9mm | 1985mm | 504回 | 225/45R17・195/65R15・215/40R18 |
| 205/60R16 | 652.4mm | 2050mm | 488回 | 215/45R18・225/50R17・205/55R17 |
| 205/65R16 | 672.9mm | 2114mm | 473回 | 215/50R18・215/55R17・245/40R19 |
| 215/60R16 | 664.4mm | 2087mm | 479回 | 225/35R20・225/40R19・215/55R17 |
| 215/65R16 | 685.9mm | 2155mm | 464回 | 225/45R19・225/50R18・215/60R17 |
| 225/50R16 | 631.4mm | 1984mm | 504回 | 215/40R18・225/45R17・195/65R15 |
17インチのタイヤ外径
| サイズ | 外径 | 周長 | 1kmあたり回転数 | 外径差±3%以内の別インチ例 |
|---|---|---|---|---|
| 165/40R17 | 563.8mm | 1771mm | 565回 | 165/55R15・145/80R13・165/65R14 |
| 195/45R17 | 607.3mm | 1908mm | 524回 | 175/65R15・185/55R16・185/60R15 |
| 205/45R17 | 616.3mm | 1936mm | 516回 | 175/60R16・195/60R15・185/70R14 |
| 205/50R17 | 636.8mm | 2001mm | 500回 | 225/40R18・195/65R15・225/35R19 |
| 205/55R17 | 657.3mm | 2065mm | 484回 | 225/45R18・205/60R16・225/40R19 |
| 215/45R17 | 625.3mm | 1964mm | 509回 | 185/60R16・185/65R15・215/40R18 |
| 215/50R17 | 646.8mm | 2032mm | 492回 | 235/35R19・205/65R15・215/45R18 |
| 215/55R17 | 668.3mm | 2100mm | 476回 | 225/35R20・215/60R16・215/50R18 |
| 215/60R17 | 689.8mm | 2167mm | 461回 | 235/50R18・215/65R16・215/55R18 |
| 225/45R17 | 634.3mm | 1993mm | 502回 | 195/65R15・205/55R16・225/50R16 |
| 225/50R17 | 656.8mm | 2063mm | 485回 | 225/45R18・205/60R16・225/40R19 |
| 225/55R17 | 679.3mm | 2134mm | 469回 | 245/35R20・245/40R19・225/50R18 |
| 225/60R17 | 701.8mm | 2205mm | 454回 | 245/45R19・245/40R20・225/55R18 |
| 225/65R17 | 724.3mm | 2275mm | 439回 | 225/60R18・225/55R19・235/55R18 |
| 235/65R17 | 737.3mm | 2316mm | 432回 | 255/45R20・235/60R18・235/55R19 |
18インチのタイヤ外径
| サイズ | 外径 | 周長 | 1kmあたり回転数 | 外径差±3%以内の別インチ例 |
|---|---|---|---|---|
| 215/40R18 | 629.2mm | 1977mm | 506回 | 185/60R16・225/50R16・205/55R16 |
| 215/45R18 | 650.7mm | 2044mm | 489回 | 205/60R16・205/65R15・235/35R19 |
| 215/50R18 | 672.2mm | 2112mm | 474回 | 205/65R16・215/55R17・245/40R19 |
| 215/55R18 | 693.7mm | 2179mm | 459回 | 215/60R17・215/65R16・225/60R17 |
| 225/40R18 | 637.2mm | 2002mm | 500回 | 205/50R17・195/65R15・225/35R19 |
| 225/45R18 | 659.7mm | 2073mm | 483回 | 205/55R17・225/40R19・225/50R17 |
| 225/50R18 | 682.2mm | 2143mm | 467回 | 245/35R20・225/45R19・225/55R17 |
| 225/55R18 | 704.7mm | 2214mm | 452回 | 245/40R20・245/45R19・225/60R17 |
| 225/60R18 | 727.2mm | 2285mm | 438回 | 225/55R19・225/65R17・235/65R17 |
| 235/50R18 | 692.2mm | 2175mm | 460回 | 215/60R17・215/65R16・225/45R19 |
| 235/55R18 | 715.7mm | 2248mm | 445回 | 225/65R17・245/40R20・245/45R19 |
| 235/60R18 | 739.2mm | 2322mm | 431回 | 255/45R20・235/55R19・235/65R17 |
19インチのタイヤ外径
| サイズ | 外径 | 周長 | 1kmあたり回転数 | 外径差±3%以内の別インチ例 |
|---|---|---|---|---|
| 225/35R19 | 640.1mm | 2011mm | 497回 | 195/60R16・225/40R18・205/50R17 |
| 225/40R19 | 662.6mm | 2082mm | 480回 | 215/60R16・225/45R18・225/35R20 |
| 225/45R19 | 685.1mm | 2152mm | 465回 | 215/65R16・225/50R18・215/60R17 |
| 225/55R19 | 730.1mm | 2294mm | 436回 | 225/60R18・225/65R17・235/65R17 |
| 235/35R19 | 647.1mm | 2033mm | 492回 | 215/50R17・205/65R15・215/45R18 |
| 235/55R19 | 741.1mm | 2328mm | 430回 | 235/60R18・255/45R20・235/65R17 |
| 245/40R19 | 678.6mm | 2132mm | 469回 | 225/55R17・245/35R20・225/50R18 |
| 245/45R19 | 703.1mm | 2209mm | 453回 | 245/40R20・225/60R17・225/55R18 |
20インチのタイヤ外径
| サイズ | 外径 | 周長 | 1kmあたり回転数 | 外径差±3%以内の別インチ例 |
|---|---|---|---|---|
| 225/35R20 | 665.5mm | 2091mm | 478回 | 215/60R16・215/55R17・225/40R19 |
| 235/55R20 | 766.5mm | 2408mm | 415回 | — |
| 245/35R20 | 679.5mm | 2135mm | 468回 | 225/55R17・245/40R19・225/50R18 |
| 245/40R20 | 704.0mm | 2212mm | 452回 | 225/55R18・245/45R19・225/60R17 |
| 255/45R20 | 737.5mm | 2317mm | 432回 | 235/65R17・235/60R18・235/55R19 |
タイヤ外径の計算方法
タイヤの「205/55R16」という表示は、タイヤ幅205mm、扁平率55%、リム径16インチを意味します。タイヤ高さは「幅×扁平率÷100」なので112.75mm、リム径は1インチ=25.4mmとして406.4mmです。外径はリムの上下にタイヤ高さを足し、「16×25.4+205×0.55×2」で631.9mm、約632mmになります。周長は外径×円周率、1kmあたりの回転数は1,000,000mm÷周長で算出します。
この一般式はサイズ同士を比較するのに便利ですが、カタログに記載される実外径と完全には一致しません。タイヤ交換では外径だけでなく、ロードインデックス、速度記号、リム幅、車体やフェンダーへの干渉、空気圧も確認してください。適合の最終判断は車両の取扱説明書、タイヤメーカー、販売店や整備事業者の案内を優先します。サイズの定義は日本自動車タイヤ協会(JATMA)の解説を参照しています。
よくある質問
205/55R16の外径は何mmですか?
一般式では631.9mm、四捨五入すると約632mmです。実寸には銘柄などによる差があります。
タイヤサイズの数字は何を表しますか?
205は幅mm、55は幅に対するタイヤ高さの割合、16はリム径inchを表します。
計算した外径は実測値と同じですか?
いいえ、規格表示から求めた理論値です。摩耗、空気圧、荷重などでも実寸は変わります。